Vilka flyttade in till Tillinge socken för 100 respektive ca 90 år sedan?
Rörligheten på landsbygden vad gäller boende i socknen var stor för hundra år sedan. Till delar kan det förklaras med att statarsystemet tillämpades på en del av gårdarna, men också förstås att de flesta tonåringar förväntades flytta för att tjäna som piga eller dräng när de var runt 15 år gamla. Några inflyttningar kan också vara pigor/drängar av den sistnämnda kategorin som flyttar hem igen...
År 1909
Nedan följer en lista över de som flyttade in till Tillinge år 1909 enligt kyrkoböckerna (med reservation för ev. feltolkningar av texten):
Nr | Inskr.-dag | Sida i husför-hörslängd | Namn | Yrke mm | Inflyttad ifrån | Inflyttad till | Mans-kön | "Qvin-kön" | Särskilda anteckningar (födelseår, värnpliktiga mm) |
1 | 14/1 | 16 | (Johansson) Olsson, Karolina | hustru | Utfl. no 2 | Fattiggården Dorsilla | 1 | ||
2 | 24/1 | 39 | Edling, Hilda Sofia | dotter | Utfl No 16 1908 | Ernsta | 1 | ||
3 | " | 82 | Norström, Gunnar | dräng | Utfl. No 2 1908 | Hummelsta | 1 | 87 10/4 | |
4 | 25/2 | 330 | Göransson, Erik Valfr. Teod. | dräng | Svinnegarn | Vela 8 | 1 | ||
5 | 18/3 | 352 | Pettersson, Pär Johan Emil | dräng | Bred | Öndesta | 1 | 84 24/1 280 56/05 | |
6 | 19/3 | 23 | Söderlund, Antonius | bruk. o fam | Kungsåra | Dorsilla 4 | 4 | 2 | 77 17/1 33 139/98 |
7 | 26/3 | 101 | Berglind, Karl Johan | stdr m fam | Enköping | Kihl 1 | 1 | 4 | 82 29/5 266 54/03 |
8 | " | 103 | (Andersson) Karl Gustaf | gossebarn | Kungsholm, Stockholm | Kihl 1 | 1 | ||
9 | 23/4 | 41 | Aldin, Anders Gustaf | lantbruksarbetare med familj | Torsåker | Frösvi | 1 | 5 | 61 |
10 | " | " | Aldin, Gustaf Tyko | son | " | " | 1 | 85 19/4 225 60/06 | |
11 | " | " | Aldin, Rudolf Andreas | son | " | " | 1 | 89 | |
12 | " | " | Aldin, Josef | son | " | " | 1 | 91 | |
13 | " | " | Aldin, Gustaf | son | " | " | 1 | 93 | |
14 | 24/4 | 220 | Ytter, Anna Eugenia | piga | Husbysjutolft | Tibble 1 | 1 | ||
15 | 27/4 | 253 | Karlsson, Er Em Nic...rno | h.eg o fam | Vårfrukyrka | Ullbro 2 | 2 | 2 | 79 13/3 40 138/00 |
16 | 30/4 | 225 | Andersson, Karl Johan | statdr m fam | Husby Sjutolft | Tibble 4 | 1 | 3 | 69 3/3 46 112/90 |
17 | 3/5 | 231 | Alva Margareta | flickebarn | Lena, Älfsb.l. | Tibble, Lundby mejeri | 1 | ||
18 | 11/5 | 253 | Astrid Margareta | flickebarn, se nr 15 | Vårfrukyrka | Ullbro 2 | 1 | ||
19 | " | 276 | Ullén, Johan Sigfrid | f.d. soldat, arbetare | Enköpings-Näs | Vappa by | 1 | 3 | |
20 | 12/5 | 250 | Ullén, Knut Ture | son, dräng | " | Ullbro 1 | 1 | 94 | |
21 | " | 78 | Vigg, Emil Alexius | f. dragon, slöjdare o hu | Ryttene, Vås l. | Hofdesta, Vindhem | 1 | 1 | 76 17/7 369 54/02 |
22 | 21/5 | 265 | Staberg, Frida Vilhel. | f. tjänarinna | Enköping | Vappa | 1 | ||
23 | 5/6 | " | Svea Vilhelmina | flicka | 1 | ||||
24 | 14/6 | 10 | Jakobsson, Johan Gottfr. | kvarnarb. m familj | Bred | Broby, Ekensberg | 2 | 1 | 81 20/3 45 54/02 |
25 | 23/6 | 55 | Renström, Karl Gustaf | arbet. | Katarina, Stockholm | Hagby | 1 | 49 | |
26 | 25/6 | 139 | Johansson (Bjur), L Vilh. | stdr m fam | Långtora | Lundby | 2 | 3 | 59 |
27 | 7/7 | 89 | Hjort, Selma Lovisa | tjänarinna | Kärrbo, Vås l. | Hummelsta | 1 | ||
28 | 10/9 | 272 | Edling, K Joh Alfr. | arb. m fam | Vårfrukyrka | Vappa by | 1 | 2 | 68 |
29 | 16/9 | 265 | Karlsson, Karl Leonard | dräng | Biskopskulla | " | 1 | 91 | |
30 | 24/9 | 243 | Karlsson, Hedvig Eugenia | tjänar. | Enköping | Uddala | 1 | ||
31 | 11/10 | 243 | Härlin, Karl Gustaf | arbetare | Irsta, Vås l. | " | 1 | 87 15/6 195 53/06 | |
32 | 1/11 | 301 | Hagström, Johan | stdr. m fam | Håbo Tibble | Vappa | 3 | 2 | 67 |
33 | 2/11 | 270 | Rundberg, Axel Viktor | änkl. dräng | Enköping | Vappa by | 1 | 58 | |
34 | 5/11 | 122 | Pettersson, Pär Axel | statdräng | Hubbo, Vås l. | Lundby | 1 | 79 23/3 454 53/02 | |
35 | " | " | Lind, Signe Karolina | (hustru) med son | " | " | 1 | 1 | |
36 | " | 139 | Åman, Gust. Emil | stdr. m. fam | V Ryd | " | 2 | 3 | 85 12/12 2563 45/06 |
37 | " | " | Andersson, Oskar Hemfrid | dräng | Dingtuna | " | 1 | 89 | |
38 | " | 126 | Krigström, Karl August | stdr | Vallby | " | 2 | 1 | |
39 | " | " | Krigström, Karl Oskar | son | " | " | 1 | 90 | |
40 | " | " | Krigström, Alma Elisabet | dotter | " | " | 1 | ||
41 | " | 157 | Nyberg, Karl Petter | statdr. m fam | Skokloster | Mälby | 2 | 4 | 50 |
42 | " | " | Nyberg, Hilda Axelina | dotter | " | " | 1 | ||
43 | 8/11 | 297 | Larsson, Johan August | stdr o fam | Björskog Vås l. | Vappa | 2 | 1 | frik |
44 | " | 298 | Lindström, Joh. Teodor | stdr o fam | " | " | 2 | 2 | frik |
45 | " | 302 | Gustafsson, Simeon Efraim | stdr o fam | Kungs-Husby | " | 3 | 3 | frik |
46 | " | 330 | Pettersson, Lars Gottfrid | dräng | Svinnegarn | Vela 8 | 1 | 93 | |
47 | 9/11 | 231 | Stockselius, Anna Josefina | mej.elev | Vadstena | Tibble, Lundby mej. | 1 | ||
48 | 10/11 | 39 | Blomgren, Oskar Fredr. | arb. o h. | Teda | Ernsta | 1 | 1 | 81 1/6 48 54/02 |
49 | " | 271 | Östmark, Karl Isidor | dräng | " | Vappa 6 | 1 | 92 | |
50 | " | 92 | Östmark, Valborg Ottilia | piga | " | St Järstena 2 | 1 | ||
51 | 11/11 | 99 | Söderberg, Karl Albert | dräng | Litslena | La Järstena | 1 | 91 | |
52 | " | 64 | Björkman, Karl Ivar | dräng | Vårfrukyrka | Hagby | 1 | 93 | |
53 | " | 61 | Johansson, Karl Daniel | " | Torstuna | " | 1 | 93 | |
54 | " | 56 | Björkvall, Signe Amalia | piga | Bred | " | 1 | ||
55 | " | 54 | Bergström, Selma Leontina | piga | Hubbo | Hagby 1 | 1 | ||
56 | " | 55 | Hultgren, Joh. Rudolf | f.d. fattigg.förest. m son | Lysvik, Karlst.l. | sonen till Hummelsta | 2 | 69 9/7 45 138/91 | |
57 | " | 187 | Hultgren, Sofia Elisabet | dotter | " | Skinna | 1 | ||
58 | " | 54 | Lindberg, Elis Teodor | dräng | Teda | Hagby 1 | 1 | 90 | |
59 | 12/11 | 232 | Larsson, Lars Oskar | arb m fam | Björksta | Tibble | 5 | 3 | 73 11/11 165 13/94 |
60 | 15/11 | 74 | Karlsson, Gust. Anton Eugén | arbet. dräng | Sparrsätra | Hofdesta .. | 1 | 91 | |
61 | 16/11 | 171 | Andersson, Johanna Charlotta | piga | Enköp.s-Näs | Nibble | 1 | ||
62 | " | " | Isberg, Hilda Teresia | " | Simtuna | " | 1 | ||
63 | " | 91 | Johansson, Johan Edvin | dräng | Långtora | St Järstena | 1 | 94 | |
64 | " | " | Holst, Gerda Matilda | piga | Säby | " | 1 | ||
65 | " | 93 | Vallinder, Berta Vilhelmina | " | Litslena | " | 1 | ||
66 | " | 96 | Johansson, Johan Fridolf | dräng | Kila, Vås l. | " | 1 | 89 | |
67 | " | 252 | Vesterberg, Emma Kristina | piga | Lossa | Ullbro 1 | 1 | ||
68 | " | 257 | Andersson, Edit Maria | " | Vårfrukyrka | Ullbro kv | 1 | ||
69 | " | 76 | Lilja, Hulda Josefina | piga | Härnevi | Hofdesta | 1 | ||
70 | 17/11 | 120 | Pettersson, Karl Viktor | fördräng fam. | Götlunda, Örebro | Lundby | 3 | 2 | 71 14/11 62 139/92 |
71 | " | 123 | Vallén, Märta | änka hushållerska | Simtuna | " | 1 | ||
72 | " | " | Karlsson, Erik Vilhelm | fosterson | " | " | 1 | ||
73 | 18/11 | 67 | Andersson, Karl Gust. | hemeg. o h. | Floda, Nyköp. | Hansta | 1 | 1 | frik |
74 | " | 66 | Höflling, K Aug Eson | stdr m fam | Vårfrukyrka | Hansta | 1 | 2 | |
75 | " | " | Höfling, Hilda Josefina | barnh.b. 11433 | " | " | 1 | ||
76 | " | 75 | Olsson, Nils Johan | arbetare | Bergsjö, Göteborgs l. | Hofdesta | 1 | 89 | |
77 | 19/11 | 232 | Larsson, Bror Evert | son till no 59 | Björksta | Tibble | 1 | ||
78 | " | 171 | Fredriksson, Victor Helge | dr. | Kungs Husby | Nibble | 1 | 94 | |
79 | " | 294 | Eklund, Karl Gust. | stdr. + fam | Svinnegarn | Vappa | 2 | 2 | 57 |
80 | " | " | Eklund, Joh. Axel | arbetare | " | 1 | 88 25/8 44 54/09 | ||
81 | " | " | Eklund, Signe Josefina | dotter | " | 1 | |||
82 | 19/11 | 108 | Johansson, Johan Gottfrid | f dräng son | V Löfsta | Kroklösa | 1 | 82 1/5 250 54/03 | |
83 | " | " | Andersson, Edvin Emanuel | dräng | Bro | " | 1 | 92 | |
84 | " | 88 | Karlsson, Karl Johan Viktorinus | f. torpare m fam | Fröjeslunda | Hummelsta | 1 | 1 | 64 |
85 | " | 12 | Karlsson, Hilda Charlotta | torp.d. piga | " | Fattiggården | 1 | ||
86 | 22/11 | 314 | Johansson, Anna Maria | piga | Öfver Gran | Vela 2 | 1 | ||
87 | " | 319 | Ekberg, Pär Axel Teodor | dräng | Björksta | Vela | 1 | 93 | |
88 | 23/11 | 151 | Lundqvist, Elin Josefina | piga | Husby Sjutolft | Mälby | 1 | ||
89 | " | 162 | Svan, Oskar Fredrik | rättare m. familj | Kulla | " | 3 | 3 | 67 |
90 | " | " | Svan, Frits Oskar | son | " | " | 1 | 94 | |
91 | " | 162 | Appelgren, Karl Joh. | ladug.sk. + fam | Håtuna | " | 2 | 1 | 53 |
92 | " | " | Appelgren, Yngve Anselm Aug. | son | " | " | 1 | ||
93 | " | 163 | Karlsson, And. Gust. | stdr m fam | Sala landsf. | " | 3 | 3 | |
94 | 26/11 | 108 | Johansson, Elin Josefina | (pig..dotter | Vårfrukyrka | Kroklösa | 1 | ||
95 | " | Eliasdotter, Brita Lisa | bondedotter | Dorotea | Hagby | 1 | |||
96 | " | 79 | Andersson (Sund) Tekla Amalia | änka | St Ilian | Hofdesta utj. | 1 | ||
97 | 27/11 | 231 | Gustafsson, Emilia Karolina | piga | Björksta | Tibble, Lundby mej. | 1 | ||
98 | 29/11 | 37 | Karlsson, Gustaf Henning | dräng | Torstuna | Ernsta | 1 | 92 | |
99 | " | Jansson, Edit Maria | piga | Litslena | Ulunda | 1 | |||
100 | " | 240 | Löfgren, Joh. Aug. | stdr m fam | Hubbo | Prostgården | 2 | 2 | 83 23/1 42 54/05 |
101 | 30/11 | 206 | Målgren, Joh. Isak | ladug.sförm. m hu | Vårfrukyrka | Tallmyra | 1 | 1 | 43 |
102 | " | " | Gustafsson, Gulli Nalmi | barnh.b. 13037 | " | " | 1 | ||
103 | " | " | Målgren Gottfrid Valentin | arb. | " | " | 1 | ||
104 | " | 213 | Eklund, Joh. August | dräng | Johannes | " | 1 | 80 1/5 16 139/01 | |
105 | " | 361 | Eriksson, Gustaf Edvin | dräng | Litslena | Öndesta | 1 | 83 5/3 48 43/04 | |
106 | " | " | Höggren, Ester Lyster Genevala Kristina ? | Dorotea | " | 1 | |||
107 | 2/12 | 87 | Andersson, Adolf Rik. | arb. o hu. | Kungsholm, Stockholm | Hummelsta No 1 | 1 | 1 | 74 6/2 31 138/75 |
108 | " | 199 | Persson, Gerda Vilhelmina Johanna | piga | Boglösa | St. Svirsta | 1 | ||
109 | " | 308 | Lindholm, Karl Erik Valdemar | dr. | Björksta | Vela no 1 | 1 | 93 | |
110 | 3/12 | 6 | Eriksson, Anna Erika | piga | Fröjeslunda | Broby | 1 | ||
111 | " | 7 | Karlsson, Karl Erik | statdräng | Vårfrukyrka | " | 1 | 52 | |
112 | " | " | Andersson, Johanna Gustava | hushållersk. | " | " | 1 | ||
113 | " | 42 | Andersson, Albertina Paulina | änka | Ängsö | Frösvi | 1 | ||
114 | " | " | Bergström, Emil Robert | dräng | Torstuna | " | 1 | 78 2/6 17 137/99 | |
115 | " | 52 | Säll, Hulda Elvira Elisabet | piga | Biskopskulla | Gunstingsbo | 1 | ||
116 | " | 111 | Frick, Emma Karin Lovisa | hush. | Björksta | Linda | 1 | ||
117 | 6/12 | 93 | Lundin, Karl Eugén | dräng | Altuna | St. Järstena | 1 | 93 | |
118 | " | 46 | Tärnblom, Johan Ivar | gosse | Vårfrukyrka | Gryta | 1 | ||
119 | " | " | Andersson, Ellida Augusta | piga | Sparrsätra | " | 1 | ||
120 | " | " | Larsson, Herman Reinhold | dräng | Kungsåra | " | 1 | 93 | |
121 | " | " | Andersson, Knut Ejnar Maurits | dräng | Björksta | " | 1 | 91 | |
122 | " | " | Pettersson, Maria Vilhelmina | dotter, piga | Enköping | Uddala | 1 | ||
123 | 7/12 | 280 | Bergwvist, Albertina Regina | piga | " | Vappa sjukl. | 1 | ||
124 | " | " | Karlsson, Beda Matilda | " | " | 1 | |||
125 | " | 187 | Lindholm, Ernst Eugén | dräng | Teda | Skinna | 1 | 92 | |
126 | " | 151 | Hammar, Ada Victoria | piga | Kolbäck | Mälby | 1 | ||
127 | 8/12 | 114 | Envall, Signe Matilda | piga | Teda | Litselås | 1 | ||
128 | " | 110 | Berg, Anders Johan | arb. m. fam. | Lundby, Vås l. | Kroklösa | 1 | 2 | 83 30/11 331 53/04 |
129 | 11/12 | 226 | Olsson, Johan Rikard | dräng | Tärna | Tibble 4 | 1 | 93 | |
130 | 21/12 | 263 | Lundblad, Oskar Ot.o | dräng | Sparrsätra | Ulunda | 1 | 89 7/10 ..skr.sk. | |
131 | 24/12 | 19 | Rung, Altea Elisabet | piga | Långtora | Dorsilla | 1 | ||
132 | 28/12 | 64 | Hag, Karl Erik | dräng | Svinnegarn | Hagby | 1 | 92 | |
133 | 30/12 | 158 | Eriksson, Tekla Charlotta | f. piga m barn | Vårfrukyrka | Mälby | 1 | 2 |
Man kan konstatera att det "nya" namnskicket har slagit igenom så gott som helt. Det är bara en av de ovanstående kvinnorna som har ett patronymikon (efternamn bildat av faderns förnamn + dotter).
År 1910
En lista över de som flyttade till Tillinge år 1910 enligt kyrkoböckerna (med reservation för ev. feltolkningar av texten):
Nr | Inskr.-dag | Sida i husför-hörslängd | Namn | Yrke mm | Inflyttad ifrån | Inflyttad till | Mans-kön | "Qvin-kön" | Särskilda anteckningar (födelseår, värnpliktiga mm) |
1 | 4/1 | 123 | Lindström, Ida Ingeborg | hush. med son | Vårfrukyrka | Lundby | 1 | 1 | |
2 | 8/1 | 367 | Johansson, Erik Johan | yngling | Giresta | Öhr 2 | 1 | ||
3 | 3/3 | 62 | Eriksson, Klas August | Läg.eg m hu | Svinnegarn | Hagby | 1 | 1 | |
4 | " | " | Eriksson, August Ivar | son | " | " | 1 | ||
5 | 14/3 | 323 | Kollén, Helfrid Alfrida | dotter | Västerås | Vela 5 | 1 | ||
6 | 21/3 | 199 | Gustafsson, Axel Hildor Sigfrid | dräng med son | Kungs-Husby | St Svirsta | 2 | 82 12/4 222 34/03 | |
7 | 20 | Lindström, Johan Alfred | smed o fam | Enköping | Dorsilla | 2 | 2 | frik | |
8 | 11/4 | 342 | Vahlberg, Karl Fredr. Vilh. | bruk. m fam | Björksta | Vreta | 2 | 1 | 79 30/10 424 54/04 |
9 | Vahlberg, Gunborg Elisabet | fosterdotter | " | " | 1 | ||||
10 | " | " | Björklund, Ragnar Julius | dräng | " | " | 1 | ||
11 | 13/4 | 165 | Arnberg, K. Frid. H | torpare m fam | Villberga | Mälby | 4 | 2 | fri |
12 | " | " | Arnberg, K G Ferd. | torpareson | " | " | 1 | 94 | |
13 | 19/4 | 139 | Billman, Ester Matilda | hushållerska med son | Västerås | Lundby | 1 | 1 | |
14 | 28/4 | 94 | Karlsson, Sigrid Teresia | dotter | Sparrsätra | St Järstena | 1 | ||
15 | 3/5 | 312 | Lagerström, Karl Edv. | arbetare | Uppsala | Vela no 2 | 1 | 86 24/5 41 54/07 | |
16 | 6/5 | 206 | Johansson, Oskar Vilhelm | arb m fam | Tortuna | Tallmyra | 1 | 2 | frik |
17 | 10/5 | 163 | Andersson, Karl Gust. | statdr m fam | Aspö | Mälby g | 4 | 2 | frik |
18 | " | " | Andersson, Gust Valentin | son | " | " | 1 | 94 | |
19 | 13/15 | 280 | Karlberg, Sara Fredrika | Fröken | Uppsala | Vappa sjukhem | 1 | ||
20 | 10/6 | 26 | Karlsson, Gerda Emilia | Uppsala | Dorsilla | 1 | |||
21 | 11/6 | 113 | Bergström, Emil Valentin | brukare m fam | Kolbäck | Linda | 1 | 2 | 78 14/8 9 141/1889 |
22 | 18/6 | 139 | Rut Ester Oskarina | flicka | Västerås | Lundby | 1 | se no 13 | |
23 | 12/8 | 73 | Ekstam, Karl Johan | t.eg. m fam | Stockholm, Maria | Hofdesta utj. | 4 | 3 | 63 |
24 | 20/8 | 66 | Höfling, Märta Sofia | barnh.barn 3203 | Stockholm, Matteus | Hansta | 1 | ||
25 | 30/8 | 239 | Eriksson, Hanna Maria | piga | Matteus | Prostgården | 1 | ||
26 | " | 239 | Gulli Linnea Valborg | dotter | " | " | 1 | ||
27 | 1/9 | 264 | Karlsson, Anna Evelina | tjänarinna | Vårfrukyrka | Ulunda | 1 | ||
28 | 24/9 | 166 | Andersson, Ax. Erhard | smed m barn | Värmdö | Mälby | 3 | 2 | frik |
29 | 3/10 | 225 | Gustafsson, Johan Gottfrid | arbet. | Kgl Uppls artilleri | Tibble | 1 | fd stam 408 54/09 | |
30 | 4/11 | 12 | Gustafsson, Ebba Sofia | piga | Villberga | Dorsilla 1, Fattiggården | 1 | ||
31 | 8/11 | 92 | Tibblin, Gerda Vilhelmina | piga | Teda | St Järstena | 1 | ||
32 | " | 231 | Johansson, Engla Maria | piga | Tortuna Vås l | Tibble, Lundby mejeri | 1 | ||
33 | " | 219 | Lindberg, Ernst Teodor | dräng | Utfl no 78 | Tibble 1 | 1 | frik | |
34 | " | 94 | Karlsson, Ida Karolina | piga | Villberga | St Järstena | 1 | ||
35 | " | 12 | Andersson, Johannes | statdr + h | Björksta | Dorsilla 1 Fattiggård | 1 | 1 | 50 |
36 | " | Andersson, Johan Verner | " | " | 1 | 93 | |||
37 | " | 280 | Karlsson, Hulda Maria | piga | Husby Sjutolft | Vappa sjukhem | 1 | ||
38 | " | 296 | Lindblom, Johan Fredr | stdr + fam | Frösthult | Vappa gd | 2 | 2 | |
39 | " | " | Berg, Erik Joel | stdr m hu | Enköpings-Näs | " | 1 | 1 | 83 29/3 41 54/04 |
40 | " | 297 | Andersson, Johan Axel | stdr m fam | V. Löfsta | " | 1 | 2 | |
41 | 10/11 | 271 | Andersson, Hedvig Eleonora | piga | Arnö | Vappa 6 | 1 | ||
42 | 11/11 | 68 | Tallberg, Otto Fritiof | arb, stdr | Frösthult | Hansta | 1 | 82 5/6 254 54/03 | |
43 | 15/11 | 222 | Larsson, Anton Leonard | dräng | S. Tälje | Tibble | 1 | 88 13/3 595 45/07 | |
44 | " | 210 | Hoffström, Er. Alb. | dräng | Aspö | Tallmyra | 1 | 90 | |
45 | " | 361 | Enlund, Axel Melker | dräng | Teda | Öndesta | 1 | 90 | |
46 | " | 331 | Pettersson, Ada Cecilia | piga | Vårfrukyrka | Vela 8 | 1 | ||
47 | " | 314 | Gustafsson, Algot Albin | dräng | Svinnegarn | Vela 2 | 1 | ||
48 | 16/11 | 304 | Svan, Sigrid Vilhelmina | piga f 1896 | Kulla | Vappa Måttan | 1 | ||
49 | " | 82 | Pettersson, Axel Ejnar | dräng | Gryta | Hummelsta | 1 | ||
50 | " | 141 | Eklund, Erik Elis Emanuel | Simtuna | Lötsunda | 1 | |||
51 | " | 198 | Forsberg, Karl Hugo | dräng | Frösthult | St Svirsta | 1 | ||
52 | " | 216 | Lindblom, Hedvig Eleonora | piga | Enköping | Taxhuvud | 1 | ||
53 | " | 371 | Eriksson, Edla Johanna | Bro | Öhr | 1 | |||
54 | 17/11 | 346 | Andersson, Karl Axel | lägen. dräng | Björksta | Åby | 1 | 95 | |
55 | " | 221 | Johansson, Helga Amalia | piga | Hubbo | Tibble | 1 | ||
56 | " | 233 | Eriksson, Johan Helidor | arb + h | Bred | Tibble | 1 | 1 | 85 9/7 24 54/06 |
57 | 18/11 | 259 | Lundin, Johan Albert | Österunda | Ullbro kvarn | 1 | 88 20/2 355 56/09 | ||
58 | 19/11 | 82 | Pettersson, Beda Charl | piga | Kumla Vås l | Hummelsta | 1 | ||
59 | 22/11 | 55 | Karlsson, David Vilhelm | dräng | Vårfrukyrka | Hagby | 1 | 86 6/4 636 60/06 | |
60 | " | 99 | Löfgren, Maria Karolina | piga | Aspö | La Järstena | 1 | ||
61 | " | " | Löfgren, Kurt Erik | dräng | " | " | 1 | 91 | |
62 | " | 282 | Vallin, Karl Robert | arb + fam | Uppsala | Vappa | 1 | 2 | 88 23/6 344 54/09 |
63 | " | 210 | Anderssonm Johan Ivar | son, dräng | V Löfsta | Tallmyra | 1 | 95 | |
64 | " | Björklund, Anna Maria | piga | Frösthult | Linda | 1 | |||
65 | " | 229 | Bäckman, Karl Viktor | järnvägsarb m fam | Solna | Tibble, Lundby station | 1 | 1 | 85 25/5 67 54/06 |
66 | " | 93 | Vallin, Johan Verner | Stockholm Oscar | St Järstena | 1 | 86 17/8? | ||
67 | 23/11 | 263 | Johansson, Nils Aug. | med son | Ö. Gran | Ulunda | 2 | 44 | |
68 | " | 114 | Andersson, Joh. Aug. | dräng | Björksta | Litselås | 1 | 88 3/1 192 53/09 | |
69 | 24/11 | 34 | Pettersson, Karl Oskar | stdr fam | Teda | Drällsta | 4 | 2 | frik |
70 | " | " | Johansson, Erik Olof | stdr fam | Vårfrukyrka | Drällsta | 1 | 4 | 62 |
71 | " | 336 | Johansson, Gerda Emilia | dotter | Kulla | Vindsberga | 1 | ||
72 | " | 369 | Hedberg, Margit Linnea | flicka | Sparrsätra | Öhr | 1 | ||
73 | 28/11 | 5 | Andersson, K Ax. Julius | stdr fam | Björksta | Broby | 2 | 1 | 81 1/7 195 56/02 |
74 | " | 37 | Johansson, Vilhelm Fridolf | dräng | Brännkyrka | Ernsta | 1 | 75 26/3 243 129/96 | |
75 | " | 175 | Larsson, Erik Ragnar | dräng | V. Ryd | Nykvarn | 1 | ||
76 | " | 176 | Sandvall, P. Aug. | f. mjölnare hu | Tärna | Nykvarn | 1 | 1 | 66 |
77 | " | 361 | Björkvall. Hulda Regina | piga | Vårfrukyrka | Öndesta | 1 | ||
78 | " | 19 | Enlund, Paulina Elisabet | piga | " | Dorsilla | 1 | ||
79 | 29/11 | 309 | Pettersson, Alfred | dräng | Teda | Vela | 1 | 73 16/3 70 30/95 | |
80 | " | " | Andersson, Aug. Valfrid | dr | Vårfrukyrka | Vela | 1 | 92 | |
81 | " | 314 | Larsson, Helmy Eulalia Charlotta | piga | Odensala | Vela | 1 | ||
82 | " | 316 | Johansson, Johan Hjalmar | dräng | Ö. Gran | Vela | 1 | ||
83 | " | 319 | Johansson, Alfred Filemon | Boglösa | Vela | 1 | |||
84 | " | 55 | Jansson, Johanna Ottilia Olivia | Teda | Hagby | 1 | |||
85 | 2/12 | 161 | Johansson, Anders Robert | arb. läg.eg. | Torstuna | Mälby Skillnaden (Mälsta) | 1 | 66 | |
86 | " | 74 | Malmling Elvira Mat. | piga | Vårfrukyrka | Hofdesta | 1 | ||
87 | 5/12 | 77 | Andersson, Johan | fd arrendator | Nysätra | Hofdesta, Vindhem | 1 | ||
88 | " | " | Andersson, Karl Fridolf | son | " | " | 1 | 92 | |
89 | 7/12 | 101 | Fagerberg, P. Magnus Json | rättare o h | Lillkyrka | Kihl | 1 | 1 | |
90 | " | " | Fagerberg, Svea Josefina | dotter | " | " | 1 | ||
91 | " | " | Fagerberg, Nils Verner | son | " | " | 1 | ||
92 | " | 119 | Eriksson, Karl Gustaf | stdr + fam | Svinnegarn | Lundby | 2 | 2 | 65 |
93 | " | 108 | Pettersson, Axel Bernh. | dräng | Enköping | Kroklösa | 1 | 92 | |
94 | 8/12 | 361 | Ström, Karl Elof Maurits | dräng | Simtuna | Öndesta 3 | 1 | 94 | |
95 | " | 303 | Lundberg, Joh Er | statdr m fam | Svinnegarn | Vappa | 4 | 1 | |
96 | " | 80 | Se.tman, And. Joh. | Läg.eg. + h | Giresta | Hofdesta | 1 | 1 | |
97 | 9/12 | 4 | Svanström, Axel Josef | dräng | Björksta | Alma | 1 | 92 | |
98 | " | 67 | Plan, Ejnar Maurits | dräng | Litslena | Hansta | 1 | 9. | |
99 | " | 73 | Andersson, Ivar Bruno | dräng | Kulla | Hofdesta 4 | 1 | uppsk. 1910 89 10/9 | |
100 | " | " | Norrman, Hilda Charlotta | piga | Björksta | " | 1 | ||
101 | " | 184 | Andersson, August Verner | dräng | Enköping | Ogesta | 1 | 92 | |
102 | 10/12 | 120 | Falin, Klara Augusta | piga | Västerås | Lundby | 1 | ||
103 | " | 171 | Bartelsson, Ivar Alexander | dräng | Sparrsätra | Nibble | 1 | 93 | |
104 | 12/12 | 271 | Eriksson, Karl Emil | dräng | Vallby | Vappa by | 1 | 90 5/6 | |
105 | " | 175 | Hallén, Albin Reinhold | Kvarnarb. | Hofva | Nykvarn | 1 | 87 12/9 43 39/08 | |
106 | 13/12 | 250 | Linderström, Karl Oskar | dräng | Irsta | Ullbro | 1 | 83 11/11 116 53/06 | |
107 | 16/12 | 79 | Gustafsson, Albin Severin |
arbetare ss. arrendator fr 14/3 1911 |
St Ilian | Hofdesta utj. | 1 | 75 14/8 48 143/96 | |
108 | 27/12 | 385 | Karlsson, Karl Erik | f. statdräng | Utfl. No 12 (Broby p7) | på församl. | 1 | ||
109 | 30/12 | 271 | Östmark, Karl Hjalmar | dräng | Teda | Vappa 6 | 1 | 95 | |
110 | 31/12 | 265 | Vestlund, Emma Lovisa | f. piga | Vårfrukyrka | Vappa 1 | 1 | ||
111 | " | 114 | Östmark, Sven Edvin | yngling | Teda | Litselås | 1 | 96 | |
112 | " | 385 | Renström, Carl Gustaf | arbetare gift (?) | Kila Västerås l | Församl. | 1 |
År 1919
En lista över de som flyttade till Tillinge år 1919 enligt kyrkoböckerna (med reservation för ev. feltolkningar av texten):
Nr | Inskr.-dag | Sida i husför-hörslängd | Namn | Yrke mm | Inflyttad ifrån | Inflyttad till | Mans-kön | "Qvin-kön" | Särskilda anteckningar (födelseår, värnpliktiga mm) |
1 | 2/1 | 54 | Thorell, Hugo Engelbr. | dräng | Simtuna | Gryta | 1 | 95 17/11 329 5./15 ej bok | |
2 | " | 263 | Bergqvist, Erik Gust. Eugen | dräng | " | Uddala | 1 | 99 5/11 | |
3 | 4/1 | 117a | Nyberg, Adolf Göte | dräng | Vårfrukyrka | Kil | 1 | ||
4 | 8/1 | 54 | Svensson, Edit Elisabet | piga | Frösthult | Gryta | 1 | ||
