Invånare i Tibble, Tillinge, år 1880,1900 och 1930.
Folkräkningen 1880-12-31
Namn | Yrke mm | Födelseår | Födelseplats |
Isak Fredriksson | Hemmansägare | 1822 | Sparrsätra |
Augusta Wilhelmina | dotter | 1867 | Tillinge |
Maria Karolina Lundberg | Piga | 1860 | Södertälje |
Erik Johansson | Hemmansägare | 1815 | Vårfrukyrka |
Sofia Katarina Jansdotter | hustru | 1822 | Boglösa |
Jan Erik | son | 1848 | Vårfrukyrka |
Frans Viktor | son | 1857 | " |
Johanna Kristina Granlund | Piga | 1860 | Tillinge |
Arvid August Karlsson | Hemmansbrukare | 1843 | Vallby |
Ulrika Josefina Jansdotter | hustru | 1842 | Tillinge |
Sofia Matilda | dotter | 1873 | " |
Karl August | son | 1878 | " |
Brita Andersdotter Jansson | svärmoder | 1803 | " |
Brita Kristina | dotter | 1829 | " |
Lovisa Andersdotter Ekblom | Arbetskarlsänka | 1817 | Björksta |
Karl Erik Lundqvist | Hemmansbrukare | 1817 | Aspö |
Anna Gustava Johansson | hustru | 1835 | Sevalla |
Emma Augusta | dotter, mannens barn i 1:a giftet | 1860 | Tillinge |
Adolf Fredrik | son, mannens barn i 1:a giftet | 1863 | " |
Vendla Albertina | dotter, mannens barn i 1:a giftet | 1864 | " |
Juliana Matilda | dotter, mannens barn i 1:a giftet | 1867 | " |
Karl Julius | son, mannens barn i 1:a giftet | 1869 | " |
Erik Arvid | son, hustruns barn i 1:a giftet | 1861 | " |
Karl Axel | son, hustruns barn i 1:a giftet | 1864 | " |
Reinhold | son, hustruns barn i 1:a giftet | 1868 | " |
Anna Lovisa | dotter, gemensamt barn | 1876 | " |
Johanna Frank | f.d. piga | 1841 | " |
Karl Albert Sundqvist | Statdräng | 1851 | Torpa |
Johanna Matilda Eriksson | hustru | 1858 | Tillinge |
Karl Albert | son | 1879 | " |
Karl Erik Söderström | Statdräng | 1835 | Simtuna |
Serafia Persdotter | hustru | 1837 | Tillinge |
Karl Johan | son | 1871 | " |
Matilda Lovisa | dotter | 1874 | " |
Walfrida Erika | dotter | 1878 | " |
Jan Olof Olsson | Hemmansägare, nämndeman | 1826 | " |
Juliana Larsdotter | hustru | 1826 | " |
Sofia Juliana | dotter | 1852 | " |
Matilda Charlotta | dotter | 1855 | " |
Johan Gottfrid | son | 1871 | " |
Johanna Charlotta Olsdotter | Piga | 1830 | " |
Karl Erik Andersson | Dräng | 1860 | " |
Maria Helena Persson | Häradsdomaränka | 1813 | Sparrsätra |
Johannes Gustaf Karlsson | Stationsföreståndare | 1853 | Askeryd, Jönköpings län |
Charlotta Augustdotter | hustru | 1849 | " |
Gustaf Herman Sixtus | son | 1878 | Tillinge |
Cecilia Sofia Elisabet | dotter | 1880 | " |
Klara Wilhelmina Johansdotter | 1859 | Rök, Jönköping län | |
Karl Olof Berglind | Arbetskarl | 1823 | Härnevi |
Katarina Bengtsdotter | hustru | 1816 | Sparrsätra |
Karl Erik | son, fil. kandidat | 1852 | Tillinge |
Johanna Lovisa | dotter, sömmerska | 1848 | " |
Adolf Fredrik Roth | f.d. soldat, orgeltrampare | 1809 | Gällstad, Älvsborgs län |
Anna Kajsa Andersdotter | hustru | 1811 | Långtora |
Adolf Fredrik Lindgren | Skräddare | 1841 | Tillinge |
August Anselm Roth | Soldat vid Upplands regemente | 1850 | Svinnegarn |
Per Erik Jern | Soldat vid Upplands regemente | 1855 | Tillinge |
Anders Jern | avsk. soldat | 1826 | " |
Greta Stina Andersdotter | hustru | 1823 | " |
Folkräkningen 1900-12-31
Namn | Yrke mm | Födelseår | Födelseplats |
Isak Fredriksson | Hemmansägare | 1822 | Sparrsätra |
Karolina Katarina Lindberg | hustru | 1860 | Södertälje |
Sigrid Maria Margareta | dotter | 1889 | Enköping |
Erik Johansson | Hemmansägare | 1815 | Vårfrukyrka |
Sofia Katarina Jansdotter | hustru | 1822 | Boglösa |
Jan Erik | son | 1848 | Vårfrukyrka |
Frans Viktor | son, nämndeman | 1857 | " |
Charlotta Gustafva Johansson | Piga | 1865 | Enköpings-Näs |
Arvid August Karlsson | Brukare | 1843 | Vallby |
Ulrika Josefina Jansdotter | hustru | 1842 | Tillinge |
Sofia Matilda | dotter | 1873 | " |
Karl August | son | 1878 | " |
Brita Kristina Jansdotter | 1829 | " | |
Karl Oskar Selin | Hemmansägare | 1852 | Sevalla |
Emma Maria Petersson | hustru | 1857 | Tillberga |
Oskar Emil | son | 1880 | Tillinge |
Elin Maria | dotter | 1881 | " |
Karl Axel | son | 1886 | " |
Hilda Ingeborg | dotter | 1888 | " |
Emma Josefina | dotter | 1890 | " |
Edit Oskarina | dotter | 1896 | " |
Anna Sofia | dotter | 1883 | " |
Johanna Frank | f. piga | 1841 | " |
Karl Gotthard Magnusson | dräng | 1882 | Vårfrukyrka |
Karl Peter Sjögren | Statdräng | 1853 | Funbo |
Selma Eklund | hustru | 1863 | Tillinge |
Selma Vilhelmina | hustruns dotter | 1883 | " |
Johan Henrik | hustruns son | 1886 | " |
Hilma Elisabet | bådas dotter | 1888 | Sparrsätra |
Karl Johan Valfrid Vallin | brukare | 1865 | Vårfrukyrka |
Kristina Lovisa Johansson | hustru | 1864 | " |
Karl Viktor | son | 1889 | " |
Knut Valdemar | son | 1892 | Enköping |
Oskar Valfrid | son | 1895 | Löt |
Johan Emanuel | son | 1897 | " |
Edvard Hjalmar Eklund | dräng | 1883 | Tillinge |
August Matilda Målberg | piga | 1885 | Vårfrukyrka |
Serafia Söderström | 1837 | Tillinge | |
Valfrida Erika | dotter | 1878 | " |
Erik Ferdinand | hennes son | 1898 | " |
Johan Gottfrid Johansson | Hemmansägare | 1871 | " |
Ida Matilda Andersson | piga | 1869 | Kumla |
Helga Elvira Vilhelmina | hennes dotter | 1899 | " |
Hilda Sofia Andersson | piga | 1881 | Ludvika |
Johan Adolf Petersson | dräng | 1884 | Jäder |
Jan Olof Olsson | f. ägaren | 1826 | " |
Karl August Löfgren | brukare | 1842 | Hubbo |
Kristina Lovisa Johansson | hustru | 1854 | Tillberga |
Karl Robert | son | 1884 | Hubbo |
Elin Maria | dotter | 1891 | " |
Maria Helena Persson | fördelshjon | 1813 | Sparrsätra |
Johan Alfred Holm | Stationsföreståndare | 1857 | " |
Hulda Kristina Sillén | hustru | 1867 | Torstuna |
Erik | mannens son i 1:a giftet | 1888 | Bro |
Ester Amelia | mannens dotter i 1:a giftet | 1890 | " |
Katarina Berglind | 1816 | Sparrsätra | |
Johanna Lovisa | dotter, sömmerska | 1848 | Tillinge |
Per Erik Jern | soldat | 1855 | Tillinge |
Vendela Albertina Lundqvist | hustru | 1864 | " |
Ester Albertina | dotter | 1885 | " |
Erik Albin | son | 1887 | " |
Alma Elisabet | dotter | 1888 | " |
Emil Alexander | son | 1891 | " |
Elin Amelia | dotter | 1894 | " |
Anders Jern | f. soldat | 1826 | " |
Johan Brundell | f. befallningsman | 1844 | Frösthult |
Tekla Erika Lundblad | hustru | 1850 | Biskopskulla |
Folkräkningen 1930-12-31
Namn | Gård/Hus | Yrke mm | Födelseår | Födelseplats |
Oskar Olof Ulvin (?) | Tibble no 1 o 4 | byggmästare | 1894 | Uppsala |
Signe Katarina f. Velén | hustru | 1895 | Villberga | |
Gudrun Katarina | dotter | 1924 | Enköping | |
Signe Margareta | dotter | 1926 | Vårfukyrka | |
Karl Gustaf Hjalmar Sandström | ombudsman | 1899 | Kalmar, Uppsala län | |
Gertrud Eugenia Charlotta f. Söderberg | hustru | 1902 | Kulla | |
Sten Hjalmar | son | 1927 | Tillinge (?) | |
Jonas Lundstedt | ombudsman | 1880 | Umeå landsförsamling | |
Emma Charlotta f. Andersson | hustru | 1883 | Österunda | |
Stina Viola | dotter | 1911 | Stockholms län | |
Emma Gustava Andersson f. Andersson | arb.änka | 1849 | Kulla | |
Klas Ludvig Karlsson | hemmansägare | 1868 | Vadsbro, Södermanlands län | |
Emma Christina f. Karlsson | hustru | 1872 | Sparrsätra | |
Klas Evert Karlsson | son, jordbruksarbetare | 1905 | Sparrsätra | |
Fredrik Eskil Hallberg | arrendator | 1880 | Lillkyrka | |
Gustava Allilia f. Andersson | hustru | 1876 | Boglösa | |
Otto Bernhard Hallman | träarbetare | 1899 | Teda | |
Erik Robert Lundqvist | hemmansägare | 1857 | Tillinge | |
Johanna Matilda f. Fredriksson | hustru | 1858 | Tillinge | |
Vivi Cecilia | dotter | 1894 | Kulla | |
Barbro | h d u ä | 1916 | Tillinge | |
Karl Johan Johansson | Ulfåsa | lägenhetsägare | 1866 | Simtuna |
Anna Matilda f. Pettersson | hustru | 1867 | Helgarö, Södermanland | |
Karl Oskar Johansson | järnvägsarbetare | 1897 | Simtuna | |
Frida Sofia Härlin | handelsbiträde | 1907 | Irsta, Västmanland | |
Märta Lovisa Stenman | handelsbiträde | 1901 | Tillinge | |
Frans Viktor Eriksson | (Tibble no 1) | hemmansägare | 1857 | Vårfrukyrka |
Charlotta Gustava Johansson | hushållerska | 1865 | Enköpings-Näs | |
Karl Axel Johansson | arrendator | 1884 | Tillinge | |
Anna Elisabet f. Sahlström | hustru | 1887 | Björksta | |
Sven Axel | son, jordbruksarb. | 1910 | Tillinge | |
Anna Axelina Elisabet | dotter | 1912 | Tillinge | |
Karl Gotthard | son | 1916 | Tillinge | |
Svea Linnea Charlotta | dotter | 1919 | Tillinge | |
Bror Ivar | son | 1927 | Vårfrukyrka | |
Per Alfred Andersson | Tibble no 2 | Arrendator | 1864 | Sparrsätra |
Anna Matilda f. Fredriksson | hustru | 1868 | Simtuna | |
Anna Vilhelmina | dotter | 1895 | Simtuna | |
Elon Valentin Strömberg | svärson, Jordbruksarbetare | 1906 | Kila | |
Ester Valfrida f. Andersson | hustru | 1909 | Simtuna | |
Ingegerd Elvira | dotter | 1930 | Tillinge | |
Erik Bernhard Andersson | Dräng | 1901 | Tillinge | |
Gustaf Pettersson | Tibble no 3 | Hemmansägare | 1869 | Rytterne, Västmanland |
Emma Sofia f. Borén | hustru | 1866 | Tortuna, Västmanland | |
Nils Gustaf | son, jordbruksarbetare | 1904 | St Ilian, Västmanland (?) | |
Karl Folke | son, jordbruksarbetare | 1909 | St Ilian, Västmanland (?) | |
Knut Valdemar Ljungberg | Handlande | 1906 | Vårfrukyrka | |
Lotten Iva Jilis (?) f. Lundstedt | hustru | 1908 | Stockholms län | |
Karl Gottfrid Hjortsberg | skräddare | 1882 | Tillinge | |
Märta Vilhelmina Valerina (?) f. Karlsson | hustru | 1886 | Löt | |
Emma Maria Selin f. Pettersson | Oskarslund | Lägenhetsägare | 1857 | Tillberga |
Hulda Ingeborg Selin | dotter, telefonist | 1888 | Tillinge | |
Oskar Emil Sellin | son, fd slaktare | 1880 | Tillinge | |
Efraim Laurentius Ålander | Snickare | 1897 | Långtora | |
Edit Oskarina f. Selin | hustru | 1896 | Tillinge | |
Johan Otto Brink | måleriarbetare | 1906 | Hedesunda, Gävleborg | |
Edla Helena f. Stenman | hustru | 1905 | Tillinge | |
Johan Östen | son | 1930 | Tillinge (?) | |
Johan Erik Sven Eriksson | lägenhetsägare | 1864 | Lossa | |
Harald Leonard Eugen Andersson | jordbruksarbetare | 1896 | Tillinge | |
Hilda Margareta f Nyberg | hustru | 1905 | Simtuna | |
Maj Britt Margareta | dotter | 1927 | Tillinge (?) | |
Ivar Eugen Pettersson | Träarbetare | 1895 | Tillinge | |
Anna Elisabet f. Cederlöv | hustru | 1896 | Badelunda, Västmanland | |
Erik Eugen | son | 1919 | Tillinge | |
Ivan Axel | son | 1921 | Tillinge | |
Gustaf Simson (?) Bildsten | Granliden | fd kamrer | 1890 | Eksjö |
Alice Elisabet f. Vestman | hustru | 1880 | Tillinge | |
Klas Gösta | son | 1918 | Stockholm | |
Karin Gunvor Elisabet | dotter | 1919 | Västerås | |
Alice Rangvor (?) Margareta | dotter | 1921 | Stockholm | |
Lovisa Charlotta Lundin f. Andersson | jordbruksarbetaränka | 1851 | Kulla | |
Inez Kornelia Kristina Norén f. Karlsson | hemmansägaränka | 1879 | Torstuna | |
Irma Kristina | dotter, stickerska (?) | 1909 | Tillinge | |
Ragnar Olof | son, måleriarbetare | 1911 | Tillinge | |
Ejnar Johan | son, handelsbiträde | 1914 | Tillinge | |
Sven Valfrid Söderberg | sadelmakare | 1906 | Lillkyrka | |
Johan Gottfrid Johansson | Tibble no 4 | hemmansägare | 1871 | Tillinge |
Augusta Eugenia f. Berglund | hustru | 1871 | Björksta | |
Ivar Viktor (?) Valdemar Karlsson | arrendator | 1880 | Sparrsätra | |
Agnes Viktoria f. Pettersson | hustru | 1888 | Härkeberga | |
Ejnar Helmer Pettersson | h s f ä | 1911 | Långtora | |
Sten Viktor | son | 1917 | Sparrsätra | |
Karin Viktoria | dotter | 1919 | Tillinge | |
Olof Robert Karlsson | arrendator | 1875 | Ö Selö, Södermanland | |
Hilma Sofia f. Johansson | hustru | 1872 | Rytterne, Västmanland | |
Sigrid Margareta | dotter | 1906 | Enköpings-Näs | |
Karl Viktor Bäckman | lägenhetsägare, dikare | 1885 | Bred | |
Nanna Charlotta f. Norström | hustru | 1888 | Järfälla, Stockholm | |
Georg Viktor | son | 1915 | Tillinge | |
Svea Maria Linnea | dotter | 1920 | Tillinge | |
Göta Ingeborg | dotter | 1921 | Tillinge | |
Stina Elvira | dotter | 1924 | Tillinge | |
Gull-Britt Charlotta | dotter | 1928 | Tillinge | |
Vendela Albertina Jern f. Lundqvist | Soldatstugan | soldatänka | 1864 | Tillinge |
Per Erik Magnus Defvarth (?) | Lundby järnvägsstation | stationsföreståndare | 1887 | Köping |
Augusta f. Sand | hustru | 1884 | Misterkull (?), Kalmar län | |
Maj Britt | dotter | 1915 | Stockholm | |
Karl Erik | son | 1916 | Munktorp, Västmanland | |
Sven Olof Lefrare (?) | stationskarl | 1902 | Köpings stad | |
Svea Maria f. Eriksson | hustru | 1904 | Köpings stad | |
Karl Erik Andersson | Lundby mejeri | mejerist | 1891 | Västerlövsta, Västmanland |
Signe Maria f. Vilslund | hustru | 1895 | Östervåla | |
Karl Bertil Ingemar | son | 1828 | Enköping | |
Gösta Ludvig Nyberg | maskinist | 1902 | Västerås | |
Karl Vilhelm Andersson | mejerielev | 1912 | Björksta | |
Ture Johannes Bylin | 1911 | Am.... (?) Älvsbr. | ||
Elsa Adela Lundin | (?) | 1913 | Nora, Västmanland |
Källor: SCB
Senast uppdaterad 2009-12-05
Tillbaka till startsidan
Bilder och bakgrunder är hämtade från www.maryslittlelamb.com