Uppgifter i Tillinge Mantalslängd från år 1643.
Mantalslängder, som i princip har utgjort inkomstverifikationer till de uppburna mantalspengarna, har existerat som beskattningslängd under perioden 1628-1938. Vissa kategorier var befriade från att erlägga mantalspenningar: Fattiga och sjuka, adeln och dess tjänare, professorerna vid universiteten (från 1693) studerande vid universitet, gymnasier och skolor, krigsfolket (krigsbefälet, ryttare, soldater och båtsmän).
Mantalslängderna gjordes upp sockenvis. För varje hushåll antecknades normalt husfaderns namn, medan övriga familjemedlemmar enbart noterades med siffror i ett kolumnsystem. (Från 1765 stadgades att även de som inte betalade mantalspengar skulle upptagas i längden. Detta skedde till en början ganska summariskt och först en bit in på 1800-talet blir uppgifterna mera fullständiga).
Uppgifterna är här utlagda i den ordning de förekommer i mantalslängden och med den stavning som har nyttjas där. Dock vill jag reservera mig för ev. feltolkning av den ålderstigna texten!
Skattebönder (självägande bönder med skyldighet att erlägga grundskatt, bönder på skattehemman)
Byen |
Bonden |
|
Hust(ru) |
Son |
Dott(er) |
Måg |
Sonhust(ru) |
Dräng |
Piga |
Gård |
Hofdesta | Lars Hansson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Her Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Anders Matsson | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Hwappa | Lars Påwelsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Oluf Larsson | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
Nils Ericksson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Jöns Ericksson | 1 | 1 | 1 | |||||||
Erick Ericksson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Humblestad | Jöns Benchtsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Broby | Essbiörn Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ernsta | Johan Nilsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Torista | Per Oluf Nilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kijl | Erick Larsson | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
Önstad | Erick Mårtensson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Tallmyra | Johan Stephansson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Erick Larsson | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
Hagby | Oluf Ericksson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Mats Pärsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Nibbele | Erick Pärsson | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Ullebro | Stephan Matsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Johan Andersson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Cronobönder (till allmogeklassen hörande brukare av hemman tillhörigt kronan; åbor på kronohemman)
Byen |
Bonden |
|
Hust(ru) |
Son |
Dott(er) |
Måg |
Sonhust(ru) |
Dräng |
Piga |
Gård |
Uddal | Benckt Olufsson | 1 | 1 | ½ | ||||||
Mälby | Pär Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
Jöns Jacobsson | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
Benckt Ericksson | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
Mårten Mårtenss(on) | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
Mickel Ericksson | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
Mats Knutsson | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
Tibbele* | Jöns Danielsson ryttare | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ||||
Öhr | Jöns Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Hwappa | Oluf Ericksson | 1 | 1 | 2 | 1 |
* "Föregångaren" till vår gård idag
Frälsebönder (bönder som brukade hemman tillhörande ett frälsegods)
Byen |
Bonden |
|
Hust(ru) |
Son |
Dott(er) |
Måg |
Sonhust(ru) |
Dräng |
Piga |
Gård |
Hofdesta |
Mickel Olufsson |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
Hwappa |
Erick Jonsson |
1 |
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Jöns i Knapgården |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Anders Matsson |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
Mickel Olufsson |
1 |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
1 |
Anders i Litslegård | 1 | 1 | ½ | |||||||
Hanstad | Lars Pärsson | 1 | 1 | 1 | ||||||
Alma | Erick Månsson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Erick Olufsson | 1 | 1 | ½ | |||||||
Dorssila | Mats Olufsson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
And(ers) Pärss(on) | 1 | 1 | 1 | |||||||
Erick Olufss(on) | 1 | 1 | 1 | |||||||
Mats Pärsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Myrby | Erick Jönsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Elias Olufss(on) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Oluf Erickss(on) | 1 | 1 | 1 | |||||||
Humblestad | Clemet .inne | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mats Larsson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Swirsta | Jöran Erickss(on) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Lötsunda | Thomas Clemetsson | 1 | 1 | 1/4 | ||||||
Wäla | Jon Persson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Gabriel Isaaksson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Erick Larsson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Erick Pärsson | 1 | 1 | 1 | |||||||
Oluf Matsson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
En ödhe i samma byy | ||||||||||
Skinna | Erick Olufsson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Erick Sigfridsson | 1 | 1 | 1 | |||||||
Drällsta | Swen Larsson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Erick Matsson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ogesta | Benckt Thomass(on) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Lars .an.ie.sson | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Pär Lagesson | 1 | 1 | 1 | |||||||
Litsleåhs | Erick Erickss(on) | 1 | 2 | 1 | ||||||
Mats Matsson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Erick Johansson | 1 | 1 | ½ | |||||||
Linda | Anders Larsson | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Broby | Benckt Essbiörnss(on) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Frösswij | Benckt Essbiörnsson | Hans | folk är | skrivna i | Broby | 1 | ||||
Uddal | Johan Anderss(on) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Benckt Marcuss(on) | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gryta | Oluf Anderss(on) | 1 | 1 | 1 | ||||||
Johan Anderss(on) | 1 | 1 | ½ | |||||||
Kroklösa | Johan Pärsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Winsbärga | Benckt Ericksson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Erick Larsson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mälby | Jöns Larsson, kneckt | 1 | 1 | 1 | ||||||
Tibbele | Pär Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Erick Anderss(on) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Erick Stafanss(on) | 1 | 1 | ½ | |||||||
Bråbo | Anders Henningss(on) | 1 | 1 | 1 | 1/4 | |||||
Kijl | Mats och Erick | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Oluf Erickss(on) | 1 | 2 | 1 | |||||||
Åhsbo | Erick Matsson | 1 | 1 | 1 | 1/4 | |||||
Mårten Pärsson | 1 | 1 | hustrun är | ........ | sjuklig | 1/4 | ||||
Önstad | Benckt Mickelss(on) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Erick Matsson | 1 | 2 | 1 | |||||||
Järsteen | Göstaf Erickss(on) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Lars Bencktss(on) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Johan Anderss(on) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Järst. torp | Jöns Olufsson | 1 | 1 | 1/4 | ||||||
Anders Larsson | 1 | 1 | 1/4 | |||||||
Hagby | Erick Anderss(on) | 0 | 1 | 1 | ||||||
Erick Nilsson | 1 | 1 | 1 | |||||||
Öhr | Mats Erickss(on) | 1 | 1 | är själv | ........ | och sjuk | 1 | 1 | ||
Nils Bertilss(on) | 1 | 1 | ½ | |||||||
Häsleby | ...... Pärsson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
And(ers) LArss(on) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Åby | Oluf Thomass(on) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Eskil finne | 1 | 1 | ½ | |||||||
Ullebro | Lars Ericksson | 1 | 1 | ½ | ||||||
Ullunda | Anders Nilsson | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
Pär Matsson | 1 | 1 | ½ | |||||||
Taxhufud | Erick Jöranss(on) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Lundby | Pär Larsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Lundbo | Anders Matsson | 1 | 1 | 1/4 | ||||||
Nye Quarn | Jon Mölnare | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
Pastor | Her Harald | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
H. | Johan i Klockargård | 1 | 1 | |||||||
(summa) | 107 | 102 | 19 | 38 | 1 | 2 | 27 | 71 | 64 3/4 |
(som jämförelse kan nämnas att summan bönder i Svinnegarn i motsvarande uppställning var 26 st)
-------
Försvarskarlar uti Tillinge socken
Swirsta |
Benckt Ericksson |
1 |
Ullunda |
Johan Andersson |
2 |
Inhysesfolk uti Tillinge [ ] socken, som någon råd skulle hafwa, att erhlägga mantalls penningarna; men ... som intet äro här inskrifwna, äro alldeles utfattige, förlamade, ......., ..., tiggare etc. ... Tillinge den 21 Martti Ao 1643.
Hofdesta |
Staphan Kneckts dotter |
1 |
Hwappa |
Oluf Skomakare |
2 |
Erick And(erssons) hustru | 1 | |
Margreta från Engsöhn | 1 | |
Alma | Lars Båtsmans hustru | 1 |
Myrby torp | Pickar Pålle (?) | 2 |
Wäla | Mats Olufsson | 3 |
Uddal | Nils Andersson | 2 |
Swirsta | Johan Larss(ons) hustru | 1 |
Uddal torp | Mårten Mats(sons) hustru | 1 |
Lundby torp | Mats Håkansson | 2 |
Smedstorp | Erick Andersson | 2 |
Tallmyra | .astulf | 1 |
Litsleåhs | h. Brijta wäfwars | 1 |
hennes dotter Marina | 1 | |
Fröswij | Oluf And(ersson) mölnare | 2 |
Snuggbo | Simon finne, är dagligt tienare wid Brunnssholm |
Källo: Tillinge Mantalslängd 1643, Svenska Akademiens Ordbok, SVAR
Senast uppdaterad 2007-01-01
Bilder och bakgrunder är hämtade från www.maryslittlelamb.com