Uppgifter lämnade från Tillinge i samband med Älvsborgs lösen år 1571.
Syftet med skattskrivningen var att få in pengar för att lösa Älvsborgs fästning från Danmark. 10 % av förmögenheten skulle erläggas från varje gård. Man räknade därför hur mycket som fanns på varje gård vad gäller silver, tenn, koppar och reda pengar, samt vilka djur som fanns - och översatte det till skatt att erlägga.
Uppgifterna är inlagda i den ordning de förekommer i skattelängden och med den stavning som har nyttjas där. Dock vill jag reservera mig för ev. feltolkning av den ålderstigna texten.
Titel | Namn | Boplats | Silver
(lod) |
Pengar
(mark) |
Koppar
(pund) |
Tenn
(pund) |
Kor (oxar, kor, ungdjur upp till 4 år) | Getter | Får | Svin | Hästar | Skatt att erlägga av silver | Skatt att dessutom erlägga i pengar | ||
Pastorn | 25 | 5 | 1 | 4 oxar, 5 kor, 8 ud | 2 bockar | 8 | 8 | 1 | 2½ lod | 20 mark 2 ör | |||||
Skattebonde | Matts Bencktsson | Hoffdesta | 68 | 100 | 8 | 4 oxar, 10 kor, 11 ud | 12 | 9 | 1 sto
(skuint) |
6½ lod | 38 ½ mark | ||||
Skattebonde | Oloff Larsson | Hoffdesta | 3 | 2 oxar, 5 kor, 5 ud | 12 | 7 | 3 ston | 15½ m 1 ör | |||||||
Skattebonde | Erick Matsson | Hoffdesta | 2½ | 1 oxe, 3 kor, 3 ud | 4 | 2 | 2 ston | 10 mark | |||||||
Skattebonde | Gabriel | Huappa | 15 | 3 | 6 kor, 6 ud | 10 | 4 | 1 häst, 1 sto | 1½ lod | 13½ mark 3 ör | |||||
Skattebonde | Anders Larsson | Huappa | 50 | 4½ | 5 kor, 6 ud | 14 | 8 | 2 hästar, 1 sto | 5 lod | 14½ mark 3 ör | |||||
Skattebonde | Hans | Huappa | 25 | 2½ | 2 oxar, 4 kor, 3 ud | 9 | 6 | 2 ston | 2½ lod | 12 mark 1 ör | |||||
Skattebonde | Matts Oloffsson | Huappa | 1 | 3 kor, 3 ud | 5 | 3 | 1 sto | 5 mark 6 ör | |||||||
Skattebonde | Bertel Goduastsson | Huappa | 5 | 30 | 4 | 2 käfflingsoxar, 5 kor, 8 ud | 15 | 5 | 1 häst, 2 ston | ½ lod | 20 mark 3 ör | ||||
Skattebonde,
gammal man |
Goduast Larsson | Huappa | 3 lod | ||||||||||||
Skattebonde | Per Matsson | Dorsela | 15 | 4 | 2 oxar, 5 kor, 6 ud | 13 | 5 | 3 ston | 1½ lod | 17 mark | |||||
Skattebonde | Oloff Persson | Humbelsta | 1½ | 4 kor, 5 ud | 8 | 7 | 2 ston | 10 mark 5 ör | |||||||
Skattebonde | Oloff Eloffson | Väla | 15 | 2½ | 2 oxar, 4 kor, 5 ud | 11 | 5 | 2 ston | 1½ lod | 12 mark 2 ör | |||||
Skattebonde | Lasse | Drellsta | 1 | 2 kor, 1 ud | 4 | 2 | 1 sto | 4½ mark | |||||||
Skattebonde | ..ir. | Vddale | 1 | 1 oxe, 2 kor, 1 ud | 4 | 2 | 1 sto | 3½ mark 1 ör | |||||||
Skattebonde | AndersMortensson | Vddale | 2,5 | 2 | 2 oxar, 4 kor, 4 ud | 10 | 8 | 1 sto | 1 pund (?) | 12 mark 1 ör | |||||
Skattebonde | Mikel | Lisleås | 30 | 20 | 5½ | 2 oxar, 5 kor, 3 ud | 14 | 9 | 3 lod | 20 mark | |||||
Skattebonde | Mats | Linda | 40 | 4 | 1 oxe, 6 kor, 10 ud | 16 | 8 | 2 ston | 4 lod | 18½ mark | |||||
Skattebonde | Lasse Oloffsson | Broby | 25 | 4 | 2 käfflingsoxar, 4 kor, 4 ud | 14 | 7 | 2 ston | 2½ lod | 13½ mark 1 ör | |||||
Skattebonde | Lasse | Frödzui | 35 | 5 | 1 oxe, 1 tjur, 4 kor, 5 ud | 10 | 2 | 2 ston | 3½ lod | 12 mark 3 ör | |||||
Skattebonde | Oloff | Tyresta | 30 | 4 | 2 oxar, 7 kor, 12 ud | 20 getter | 14 | 8 | 1 häst, 1 sto | 3 lod | 26 mark | ||||
Skattebonde | Erick Mikelsson | Kyl | 25 | 3 | 4 oxar, 4 kor, 7 ud | 3 getter | 15 | 6 | 1 häst, 2 ston | 2½ lod | 18½ mark 2 ör | ||||
Skattebonde | Oloff Ericksson | Kyl | 45 | 30 | 3½ | 4 oxar, 5 kor, 9 ud | 20 getter | 16 | 8 | 1 häst, 2 ston | 4½ lod | 27 mark 3 ör | |||
Skattebonde, gammal man som haver liten fördel | Erick Christiersson | Kyl | 11 lod | ||||||||||||
Skattebonde | Staffan | Önesta | 40 | 1½ | 3 kor, 3 ud | 6 | 10 | 2 ston | 11 mark 6 ör | ||||||
Skattebonde | Oloff Ericksson | Talemyro | 20 | 3½ | 3 kor, 2 ud | 6 | 4 | 2 lod | 7 mark 1 ör | ||||||
Skattebonde, gammal man som haver liten fördel | Erick Nilsson | Talemyro | 10 | ½ | 2 kor, 1 ud | 2 | 2 | 1 lod | 3 mark | ||||||
Skattebonde | Erick Persson | Talemyro | 6 | 2½ | 2 käfflingsoxar, 4 kor, 5 ud | 12 | 4 | 2 ston | ½ lod | 13 mark | |||||
Skattebonde | Benckt | Hageby | 2 | 4 kor, 5 ud | 10 | 5 | 2 ston | 9 mark 2 ör | |||||||
Skattebonde, hustru | Marit | Hageby | 12 mark | 2 kor, 1 ud | 7 | 3 | 1 häst, 1 sto | 5½ mark | |||||||
Skattebonde | Jören | Åby | 1 | 2 oxar, 2 kor, 3 ud | 8 | 3 | 1 häst, 2 ston | 10 mark | |||||||
Skattebonde, länsman | Jens Persson | Vllebro | 80 | 7 | 4 oxar, 11 kor, 18 ud | 12 getter | 16 | 12 | 1 höst, 4 ston | 8 lod | 33½ mark | ||||
Kronobonde | Erick Finne | Väla | 1 | 2 käfflingsoxar, 4 kor, 7 ud | 10 | 4 | 2 ston | 11 mark, 3 ör | |||||||
Kronobonde | Nils | Vddale | 1½ | 3 kor, 2 ud | 9 | 8 | 2 ston | 7½ mark 1 ör | |||||||
Kronobonde | Oloff | Taxhuffud | 3 | 2 oxar, 3 kor, 1 ud | 10 | 8 | 1 sto | 11 mark 1 ör | |||||||
Kronobonde | Lasse Suensson | Vinsberga | 3 | 2 oxar, 5 kor, 3 ud | 8 | 7 | 1 sto | 11 mark 2 ör | |||||||
Kronobonde | Anders | Mälby | 3 | 1 ko, 1 ud | 3 | 1 | 15 ör | ||||||||
Kronobonde | Per Oloffsson | Mälby | ½ | 3 kor, 2 ud | 4 | 3 | 1 sto | 5 mark | |||||||
Kronobonde | Erick Persson | Mälby | ½ | 2 kor, 1 ud | 4 | 2 | 1 sto | 3½ mark 3 ör | |||||||
Kronobonde, nyss kommen till bods | Jens | Mälby | 1 ko, 1 ud | 3 | 13 ör | ||||||||||
Kronobonde | Erick Stensson | Hageby | 3 | 2 oxar, 5 kor, 3 ud | 12 | 6 | 1 sto | 13 mark 3 ör | |||||||
Kronobonde | Ingenald | Tibbelle | 2 kor, 3 ud | 12 getter | 3 | 3 | 1 sto | 5 mark 6 ör | |||||||
Kronobonde | Lasse Persson | Tibbelle | 2 | 3 kor, 2 ud | 5 | 4 | 1 sto | 6 mark 3 ör | |||||||
Kronobonde | Morten | Kyl | 28 | 3 | 2 oxar, 7 kor, 14 ud | 16 getter | 12 | 8 | 1 häst, 1 sto | 2½ lod | 22½ mark | ||||
Kronobonde | Tomas | Ör | 2 | 2 kor, 3 ud | 4 | 2 | 1 häst, 2 ston | 6½ mark 2 ör | |||||||
Kronobonde | Knut | Broby | 16 mark | 1 oxe, 2 kor, 2 ud | 10 | 6 | 6 mark 2 ör | ||||||||
Kronobonde | Nils | Wäla | 1 pund 5 mark | 2 oxar, 2 kor, 2 ud | 5 | 3 | 1 häst | 8 mark 3½ ör | |||||||
Kronobonde | Mats | Vllebro | 5 mark | 1 ko | 2 | 2 | 1 sto | 2 mark | |||||||
K: arff och ägit | Benckt | Dorsäla | ½ | 1 ko, 3 ud | 4 | 2 | 1 sto | 5 mark 3 ör | |||||||
K: arff och ägit | Jon | Dorsäla | 8 mark | 2 kor | 4 | 2 | 1 sto | 3½ mark | |||||||
K: arff och ägit | Per Ericksson | Ör | ½ | 2 kor | 4 | 3 | 2 ston | 4 mark 2 ör | |||||||
K: arff och ägit | Lasse Andersson | Huappa | 1½ | 4 kor, 3 ud | 8 | 3 | 1 sto | 7½ mark 1 ör | |||||||
K: arff och ägit | Byrel | Alma | 1 ko | 2 | 2 | 1 sto | 2 mark |
Titel | Namn | Boplats | Silver
(lod) |
Pengar
(mark) |
Koppar
(pund) |
Tenn
(pund) |
Kor (oxar, kor,
ungdjur upp till 4 år) |
Getter | Får | Svin | Hästar | Skatt
att erlägga i silver |
Skatt att
erlägga i pengavärde |
||
Frälsebonde | Hans | Myreby | 1 | 2 kor | 5 | 1 | 1 sto | 4 mark | |||||||
Frälsebonde | Oloff Bencktsson | Myreby | 1 | 1 ko, 2 ud | 8 | 4 | 1 sto | 4 mark 3 ör | |||||||
Frälsebonde | Oloff Larsson | Humbelsta | 8 marker | 2 kor | 2 | 1 sto | 3 mark | ||||||||
Frälsebonde | Mikel | Humbelsta | 4 marker | 2 kor, 1 ud | 3 | 3 | 3 mark ½ ör | ||||||||
Frälsebonde | Erick | Suiresta | 2 | 1 oxe, 2 kor, 2 ud | 2 | 3 | 1 sto | 6½ mark 1 ör | |||||||
Frälsebonde | Per Jonsson | Skina | 15 | 2 | 2 oxar, 4 kor, 5 ud | 15 | 4 | 2 ston | 1½ lod | 13½ mark 1 ör | |||||
Frälsebonde | Per | Drellesta | 16 marker | 2 kor, 1 ud | 8 | 6 | 1 sto | 4½ mark 3½ ör | |||||||
Frälsebonde | Nils | Ogesta | 1 ko, 1 ud | 4 | 5 | 2 mark 3 ör | |||||||||
Frälsebonde | Mas | Ogesta | ½ | 1 ko, 1 ud | 4 | 2 | 1 sto | 2½ mark 2 ör | |||||||
Frälsebonde | Per | Ogesta | 2 kor | 2 | 1 sto | 2 mark 6 ör | |||||||||
Frälsebonde | Simon | Gryta | 14 marker | 2 kor, 2 ud | 6 | 5 | 2 ston | 4½ mark 1½ ör | |||||||
Frälsebonde | Hindrick | Lisleås | 1½ | 3 kor, 2 ud | 5 | 4 | 1 sto | 6 mark 1 ör | |||||||
Frälsebonde | Erick Matsson | Lisleås | 2 | 3 kor, 2 ud | 9 | 6 | 1 sto | 7 mark 1 ör | |||||||
Frälsebonde | Lasse | Kroklösa | 2 | 2 kor. 2 ud | 2 | 3 | 2 ston | 5 mark 3 ör | |||||||
Frälsebonde | Per Andersson | Hageby | 1 | 2 kor | 2 | 1 sto | 3½ mark | ||||||||
Frälsebonde | Morten | Hiersten | 10 | 3 | 3 kor, 3 ud | 8 | 3 | 1 häst, 1 sto | 1 lod | 8½ mark 3 ör | |||||
Frälsebonde | Anders Larsson | Hiersten | 2 | 3 kor, 5 ud | 8 | 1 | 2 ston | 7½ mark | |||||||
Frälsebonde | Morten Mikelsson | Hiersten | ½ | 2 kor, 1 ud | 3 | 1 sto | 3 mark 6 ör | ||||||||
Frälsebonde | Per Tordsson | Tibbelle | 3 | 4 kor, 9 ud | 20 getter | 6 | 4 | 3 ston | 13 mark 6 ör | ||||||
Frälsebonde | Filpus | Ludby | 2 | 3 kor, 4 ud | 14 | 10 | 1 häst, 2 ston | 10 mark 3 ör | |||||||
Frälsebonde | Mikel | Önesta | 5 mark | 2 kor, 3 ud | 8 | 6 | 2 ston | 5 mark ½ ör | |||||||
Frälsebonde | Hans | Önesta | 25 | 20 | 4 | 2 oxar, 5 kor, 7 ud | 14 | 8 | 3 ston | 2½ lod | 18½ mark 1 öd | ||||
Frälsebonde | Morten | Hesleby | ½ | 2 kor, 5 ud | 9 | 8 | 2 ston | 7 mark | |||||||
Frälsebonde | Staffan | Hesleby | 5 marker | 2 käfflingsoxar, 2 kor, 3 ud | 5 | 3 | 1 sto | 7 mark ½ ör | |||||||
Frälsebonde | Oloff Hansson | Vllebro | 11 marker | 2 kor, 1 ud | 4 | 1 sto | 3½ mark 1 ör | ||||||||
Frälsebonde | Nils | Huappa | 20 | 30 | 4 | 5 kor, 8 ud | 12 | 8 | 2 ston | 2 lod | 16½ mark 1 ör | ||||
Frälsebonde | Jacop | Huappa | 3 | 5 kor, 9 ud | 13 | 2 | 3 ston | 12 mark 2 ör | |||||||
Frälsebonde | Lasse Persson | Huappa | 19 | 30 | 3 pund 3 marker | 7 kor, 9 ud | 16 | 5 | 1 häst, 2 ston | 2 lod | 19 mark 2½ ör | ||||
Frälsebonde | Oloff Andersson | Huappa | 6 marker | 2 kor | 3 | 1 sto | 3 mark 1 ör | ||||||||
Frälsebonde | Per Ericksson | Huappa | 1 | 2 kor, 3 ud | 5 | 2 | 1 häst | 5½ mark | |||||||
Frälsetorpare | Påuol | Åsebo | 4 marker | 1 ko, 1 ud | 4 | 3 | 2 mark 1½ ör | ||||||||
Frälsetorpare | Oloff Hindersson | Lundebo | 4 mark |
Källo: Älvsborgs lösen 1571
Senast uppdaterad 2002-02-24
Bilder och bakgrunder är hämtade från www.maryslittlelamb.com