Följande barn konfirmerades den 17 juli 1859 i Tillinge socken. Prästen har även antecknat deras betyg - som kanske ska tas med en nypa salt...
Nattvardsbarn i Tillinge socken år 1859 |
Hemvist | Namn | Föräldrar | Födelseår | Innanläsning | Utanläsning | Begrepp |
Hansta | Axel Conrad Hjalmar | Vice pastor Almgren | 1844 | väl | väl | f (försvarligt) |
Hagby | Jan Eric | Änkan Stina Carlsdotter | 1845 | v (väl) | v | f |
Myrby | Fredric | Änkan Maria Jansdotter | 1844 | v | v | f |
Hofdesta | Carl Daniel | Brukaren Daniel Ersson | 1843 | v | v | f |
Tibble | Anders Johan | Soldat Ad. Fredr. Roth | 1844 | v | v | hj (hjälpligt) |
Litselås | Johan | Brukaren Carl Carlsson | 1844 | f | f | hj |
Windsberga | Gustaf Alfred | Icke kände | 1843 | f | f | hj |
Wappa | Gottfrid | Änkan Maja Lov. Lindberg | 1844 | f | f | sv (svagt) |
Mälby | Jan Petter | Torparen T. Er. Altén | 1844 | f | f | sv |
Wappa | Carl August | Fd soldat Kron | 1844 | hj | hj | sv |
Wela | Anders Gustaf | Änkan Maria Cathr. Gustafsdotter | 1842 | hj | hj | sv |
Wela | Jan Eric | Fördelsman Jan Larsson | 1844 | hj | hj | sv |
Hagby | Brita Stina | Änkan Cajsa Olsdotter Hag | 1843 | v | v | f |
Myrby | Pigan Lovisa Sophia | Icke kände | 1844 | v | v | f |
Mälby | Stina Mathilda | Torpare Olof Malmberg | 1844 | f | f | f |
Öndesta | Erica Mathilda | Torpare Er. Häll | 1844 | f | f | f |
Gunstigsbo | Stina Lovisa | Fosterfader Fredr. Carlsson | 1844 | f | f | f |
Ogesta | Bernhardina | Änkan Beata G. Mattsdotter | 1844 | f | f | hj |
Ernsta | Emma Charlotta | Kyrkvärd Jan Ol. Pettersson | 1843 | f | f | hj |
Gryta | Stina Mathilda | P. Ramström | 1844 | f | f | hj |
Ullbro | Lovisa | Bonden And. Jansson | 1844 | f | f | hj |
Öhr | Emma Sophia | Änkan Johanna Wikman | 1844 | f | f | hj |
Hagby | Stina Lovisa | Soldat Er. Hag | 1844 | f | f | hj |
Lundby | Anna Lisa | Statdräng Jan Andersson | 1843 | f | hj | hj |
Tallmyra | Stina Lovisa | Änkan Johanna Ström | 1844 | f | hj | hj |
Taxhufvud | Justina Fredrica | Fd soldat Joh. Dolk | 1844 | hj | hj | sv |
Jungfrubo | Mathilda | Änkan Greta Lisa Andersdotter | 1844 | hj | hj | sv |
Spelmansbo, Svinnegarn | Edla? | Torpare Nyström | f | f | hj | |
Wela (admitterad i Svinnegarn) | Carl August | Bonden Carl Johansson | 1844 |
Källa: Tillinge husförhörslängd A1:18
Senast uppdaterad 2009-08-03
Tillbaka till startsidan
Bilder och bakgrunder är hämtade från www.maryslittlelamb.com